You are here
Kurikulum
Primary tabs
| Kode MK | sks | CPL | |||||||||||||
| Mata Kuliah | Jml | T | P | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Semester 1 | |||||||||||||||
| PKW80201 | Filsafat Ilmu Sosial | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | |||||||
| PKW80301 | Metodologi Penelitian PPKn | 3 | 3 | . | . | √ | √ | √ | √ | ||||||
| PKW80202 | Teori Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| PKW80203 | Falsafah Pancasila dan Negara Kebangsaan | 2 | 2 | . | . | √ | √ | ||||||||
| PKW80204 | Analisis Kurikulum dan Pembelajaran PPKn | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | |||||||
| PKW80205 | Publikasi Karya Ilmiah PPKn | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | √ | ||||||
| PKW80206 | Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)** | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | |||||||
| PKW80207 | Kapita Selekta Kewarganegaraan** | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Jumlah | 17 | ||||||||||||||
| Semester 2 | |||||||||||||||
| PKW80208 | Statistika Terapan | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| PKW80209 | Penelitian Permasalahan Kewargaan, Kewarganegaraan, dan Kenegaraan | 2 | 2 | . | . | ||||||||||
| PKW80210 | Literasi dan Kewarganegaraan Digital | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| PKW80211 | Etika Politik Pancasila | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| PKW80212 | Konstitusi dan Negara Hukum | 2 | 2 | . | . | √ | √ | ||||||||
| PKW80213 | Pengembangan Pendidikan Nilai dalam Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| PKW80214 | Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Internasional* | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | √ | ||||||
| PKW80215 | Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| PKW80216 | Pendidikan Politik* | 2 | 2 | . | . | √ | √ | ||||||||
| PKW80217 | Pancasila dan Civil Religion* | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Jumlah | 16 | ||||||||||||||
| Semester 3 | |||||||||||||||
| PKW80218 | Inovasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | . | . | ||||||||||
| PKW80219 | Sosiologi Kewarganegaraan Indonesia | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | |||||||
| PKW80302 | Penulisan dan Seminar Proposal Tesis | 3 | 3 | . | . | √ | √ | ||||||||
| PKW80220 | Manajemen Konflik dan Pendidikan Multikultural | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | |||||||
| PKW80221 | Pancasila dan Ideologi Politik Kontemporer* | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | |||||||
| PKW80222 | Filsafat Pendidikan Kewarganegaraan* | 2 | 2 | . | . | √ | √ | √ | √ | ||||||
| PKW80223 | Kajian Mandiri Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | . | . | ||||||||||
| PKW80224 | Sistem Politik dan Budaya Kewargaan* | 2 | √ | √ | √ | ||||||||||
| PKW80225 | Antropologi Kewarganegaraan dan Etnopedagogi* | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| PKW80226 | Riset Berbantuan Teknologi* | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| PKW80227 | Analisis Data Kuantitatif* | 2 | |||||||||||||
| PKW80228 | Analisis Data Kualitatif* | 2 | |||||||||||||
| PKW80229 | Teknologi Pendidikan dan Digitalisasi* | 2 | |||||||||||||
| PKW80230 | |||||||||||||||
| Jumlah | 15 | ||||||||||||||
| Semester 4 | |||||||||||||||
| PKW81001 | Tesis | 10 | 10 | . | . | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Jumlah | 10 | 10 | |||||||||||||
| TOTAL SKS MATRIKULASI | 58 | ||||||||||||||
| TOTAL SKS | 54 | ||||||||||||||
| Keterangan | : * Mata Kuliah Matrikulasi | ||||||||||||||
| ** Mata Kuliah Pilihan | |||||||||||||||
| Semester 2 Mengambil 4 SKS Mata Kuliah Pilihan | |||||||||||||||
| Semester 3 Mengambil 6 SKS Mata Kuliah Pilihan | |||||||||||||||
| Mata Kuliah Wajib 44 SKS | |||||||||||||||
| Mata Kuliah Pilihan 10 SKS | |||||||||||||||
| Mata kuliah Matrikulasi 4 SKS | |||||||||||||||
PROGRAM MAGISTER PPKn, FISIP UNY
Karangmalang Campus, Yogyakarta 55281
Telp. +62274-548202, Hunting +62274-586168, Psw. 1595
Fax. +62274-548201
Website : http://s2ppkn.fisip.uny.ac.id
Email: s2ppkn@uny.ac.id, fisip@uny.ac.id, humas_fisip@uny.ac.id
Copyright © 2026,